Difference between revisions of "Template:Chiu-kî-piáu"

no edit summary
No edit summary
No edit summary
Line 11: Line 11:
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!colspan="16"|&nbsp;
!colspan="16"|&nbsp;
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[Tiong-sèng-sò͘|'''n''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
Line 22: Line 22:
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[Ji̍t-sò͘|'''He''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[Chio̍h-sò͘|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|colspan="10"|&nbsp;
|colspan="10"|&nbsp;
Line 32: Line 32:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[フッ素|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[Hut-sò͘|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[ネオン|'''Ne''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[Ne-óng|'''Ne''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
Line 56: Line 56:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Ka-lí-ú-muhカリウム|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Ka-lí|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[クロム|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[Khu-ló͘-mih|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[Thih|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[Tâng|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[亜鉛|'''Zn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[A-iân|'''Zn''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
Line 86: Line 86:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[Gîn|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
Line 164: Line 164:
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[ランタン|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[Lan-thán|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
Line 182: Line 182:
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[アクチニウム|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[A-kú-tín|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
Line 199: Line 199:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[Chhiau A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Chhiau A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
Line 219: Line 219:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[Chhiau A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Chhiau A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
Line 241: Line 241:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[Chhiau A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Chhiau A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|<ref group="t">陽子数173では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref>
|<!--ref group="t">Iông-chú-sò͘ 173 では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref-->
|-class="table_legend"
|-class="table_legend"
|colspan="18"|
|colspan="18"|
Line 259: Line 259:
|25°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|25°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|[[半金属元素]]
|[[Pòaⁿ-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|[[アルカリ土類金属]]
|[[A-lú-ka-lí thô͘ lūi kim-sio̍k]]
|-
|-
|class="state-gas_aNT"|1
|class="state-gas_aNT"|1
Line 268: Line 268:
|[[Hui-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|[[Hui-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="group-halogen"|&nbsp;
|class="group-halogen"|&nbsp;
|[[ハロゲン]]
|[[Ha-ló͘-gén]]
|-
|-
|class="state-unknown"|1
|class="state-unknown"|1
Line 275: Line 275:
|Put-bêng
|Put-bêng
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|[[希ガス]]
|[[Kùi-khì-thé]]
|-
|-
|class="state-liquid_aRT"|1
|class="state-liquid_aRT"|1
Line 289: Line 289:
|[[Ki-kim-sio̍k]] goân-sò͘
|[[Ki-kim-sio̍k]] goân-sò͘
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|[[ランタノイド]]
|[[Lan-thán-lūi]]
|-
|-
|colspan="3"|&nbsp;
|colspan="3"|&nbsp;
|
|
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|[[アクチノイド]]
|[[A-lú-tín-lūi]]
|}
|}
|}
|}
<references group="t" />
<references group="t" />