Difference between revisions of "Template:Chiu-kî-piáu"

no edit summary
No edit summary
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 8: Line 8:
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 18 Cho̍k goân-sò͘|18]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 18 Cho̍k goân-sò͘|18]]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 0周期元素|0]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 0 Chiu-kî goân-sò͘|0]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1族元素|1]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!colspan="16"|&nbsp;
!colspan="16"|&nbsp;
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[Tiong-sèng-sò͘|'''n''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1周期元素|1]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[Chúi-sò͘|'''H''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|1<br />[[Chúi-sò͘|'''H''']]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 2族元素|2]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 2 Cho̍k goân-sò͘|2]]
!colspan="10"|&nbsp;
!colspan="10"|&nbsp;
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 13族元素|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 13 Cho̍k goân-sò͘|13]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 14族元素|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 14 Cho̍k goân-sò͘|14]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 15族元素|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 15 Cho̍k goân-sò͘|15]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16族元素|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17族元素|17]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[Ji̍t-sò͘|'''He''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2周期元素|2]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[Chio̍h-sò͘|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|colspan="10"|&nbsp;
|colspan="10"|&nbsp;
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|5<br />[[ホウ素|'''B''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|5<br />[[ホウ素|'''B''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|6<br />[[炭素|'''C''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|6<br />[[Thòaⁿ-sò͘|'''C''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[窒素|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[酸素|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[フッ素|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[Hut-sò͘|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[ネオン|'''Ne''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[Ne-óng|'''Ne''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第3周期元素|3]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|11<br />[[ナトリウム|'''Na''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|11<br />[[ナトリウム|'''Na''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|12<br />[[マグネシウム|'''Mg''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|12<br />[[マグネシウム|'''Mg''']]
!scope="col" class="header-group"|[[第3族元素|3]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 3 Cho̍k goân-sò͘|3]]
!scope="col" class="header-group"|[[第4族元素|4]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 4 Cho̍k goân-sò͘|4]]
!scope="col" class="header-group"|[[第5族元素|5]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 5 Cho̍k goân-sò͘|5]]
!scope="col" class="header-group"|[[第6族元素|6]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 6 Cho̍k goân-sò͘|6]]
!scope="col" class="header-group"|[[第7族元素|7]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 7 Cho̍k goân-sò͘|7]]
!scope="col" class="header-group"|[[第8族元素|8]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 8 Cho̍k goân-sò͘|8]]
!scope="col" class="header-group"|[[第9族元素|9]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 9 Cho̍k goân-sò͘|9]]
!scope="col" class="header-group"|[[第10族元素|10]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 10 Cho̍k goân-sò͘|10]]
!scope="col" class="header-group"|[[第11族元素|11]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 11 Cho̍k goân-sò͘|11]]
!scope="col" class="header-group"|[[第12族元素|12]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 12 Cho̍k goân-sò͘|12]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|13<br />[[アルミニウム|'''Al''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|13<br />[[アルミニウム|'''Al''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|14<br />[[ケイ素|'''Si''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|14<br />[[ケイ素|'''Si''']]
|class="state-liquid_aRT trend-nonmetal"|15<br />[[リン|'''P''']]
|class="state-liquid_aRT trend-nonmetal"|15<br />[[リン|'''P''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|16<br />[[硫黄|'''S''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|16<br />[[Liû-hông|'''S''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|17<br />[[塩素|'''Cl''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|17<br />[[Iâm-sò͘|'''Cl''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|18<br />[[アルゴン|'''Ar''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|18<br />[[A-lú-góng|'''Ar''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第4周期元素|4]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[カリウム|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Po-tá-sih|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[クロム|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[Khu-ló͘-mih|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[Thih|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[Tâng|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[亜鉛|'''Zn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[A-iân|'''Zn''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|33<br />[[ヒ素|'''As''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid"|33<br />[[ヒ素|'''As''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|34<br />[[セレン|'''Se''']]
|class="state-solid_aNT trend-nonmetal"|34<br />[[セレン|'''Se''']]
|class="state-liquid_aNT trend-nonmetal group-halogen"|35<br />[[臭素|'''Br''']]
|class="state-liquid_aNT trend-nonmetal group-halogen"|35<br />[[Chhàu-sò͘|'''Br''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|36<br />[[クリプトン|'''Kr''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|36<br />[[クリプトン|'''Kr''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第5周期元素|5]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 5 Chiu-kî goân-sò͘|5]]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|37<br />[[ルビジウム|'''Rb''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|37<br />[[ルビジウム|'''Rb''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|38<br />[[ストロンチウム|'''Sr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|38<br />[[ストロンチウム|'''Sr''']]
Line 86: Line 86:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[Gîn|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
Line 95: Line 95:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|54<br />[[キセノン|'''Xe''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|54<br />[[キセノン|'''Xe''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第6周期元素|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|55<br />[[セシウム|'''Cs''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-alkali_metal"|55<br />[[セシウム|'''Cs''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|56<br />[[バリウム|'''Ba''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|56<br />[[バリウム|'''Ba''']]
Line 106: Line 106:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|77<br />[[イリジウム|'''Ir''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|77<br />[[イリジウム|'''Ir''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|78<br />[[白金|'''Pt''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|78<br />[[白金|'''Pt''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|79<br />[[|'''Au''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|79<br />[[Kim|'''Au''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|80<br />[[水銀|'''Hg''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|80<br />[[Chúi-gîn|'''Hg''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|81<br />[[タリウム|'''Tl''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|81<br />[[タリウム|'''Tl''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|82<br />[[鉛|'''Pb''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|82<br />[[鉛|'''Pb''']]
Line 115: Line 115:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|86<br />[[ラドン|'''Rn''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|86<br />[[ラドン|'''Rn''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第7周期元素|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|87<br />[[フランシウム|'''Fr''']]
|class="state-liquid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|87<br />[[フランシウム|'''Fr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|88<br />[[ラジウム|'''Ra''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|88<br />[[ラジウム|'''Ra''']]
Line 135: Line 135:
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|118<br />[[オガネソン|'''Og''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|118<br />[[オガネソン|'''Og''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|119<br />[[ウンウンエンニウム|'''Uue''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|119<br />[[ウンウンエンニウム|'''Uue''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|120<br />[[ウンビニリウム|'''Ubn''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|120<br />[[ウンビニリウム|'''Ubn''']]
Line 155: Line 155:
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|168<br />[[ウンヘキスオクチウム|'''Uho''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-nonmetal group-rare_gas type-synthetic"|168<br />[[ウンヘキスオクチウム|'''Uho''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第9周期元素|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|169<br />[[ウンヘキスエンニウム|'''Uhe''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkali_metal type-synthetic"|169<br />[[ウンヘキスエンニウム|'''Uhe''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|170<br />[[ウンセプトニリウム|'''Usn''']]
|class="state-unknown trend-unknown trend-metal trend-alkaline_earth_metal type-synthetic"|170<br />[[ウンセプトニリウム|'''Usn''']]
Line 162: Line 162:
|colspan="18"|&nbsp;
|colspan="18"|&nbsp;
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第6周期元素|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[Lan-thán-lūi]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[ランタン|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[Lan-thán|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
Line 180: Line 180:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|71<br />[[ルテチウム|'''Lu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|71<br />[[ルテチウム|'''Lu''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第7周期元素|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[アクチニウム|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[A-kú-tín|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
Line 198: Line 198:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide type-synthetic"|103<br />[[ローレンシウム|'''Lr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide type-synthetic"|103<br />[[ローレンシウム|'''Lr''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
Line 218: Line 218:
|colspan="18"|&nbsp;
|colspan="18"|&nbsp;
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第8周期元素|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
Line 240: Line 240:
|class="state-unknown trend-unknown type-unknown"|{{color|red|*4}}<br />
|class="state-unknown trend-unknown type-unknown"|{{color|red|*4}}<br />
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[第9周期元素|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|<ref group="t">陽子数173では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref>
|<!--ref group="t">Iông-chú-sò͘ 173 では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref-->
|-class="table_legend"
|-class="table_legend"
|colspan="18"|
|colspan="18"|
{|
{|
|class="state-solid_aNT"|1
|class="state-solid_aNT"|1
|class="exprain_width"|25°Cで[[固体]]
|class="exprain_width"|25°C tang-tiong [[kò͘-thé]]
|class="trend-metal"|&nbsp;
|class="trend-metal"|&nbsp;
|class="exprain_width"|[[金属元素]]
|class="exprain_width"|[[Kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="trend-alkali_metal"|&nbsp;
|class="trend-alkali_metal"|&nbsp;
|class="exprain_width"|[[アルカリ金属]]
|class="exprain_width"|[[A-lú-ká-lih kim-sio̍k]]
|-
|-
|class="state-liquid_aNT"|1
|class="state-liquid_aNT"|1
|25°Cで[[液体]]
|25°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|[[半金属元素]]
|[[Pòaⁿ-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|[[アルカリ土類金属]]
|[[A-lú-ka-lí thô͘ lūi kim-sio̍k]]
|-
|-
|class="state-gas_aNT"|1
|class="state-gas_aNT"|1
|25°Cで[[気体]]
|25°C tang-tiong [[khì-thé]]
|class="trend-nonmetal"|&nbsp;
|class="trend-nonmetal"|&nbsp;
|[[非金属元素]]
|[[Hui-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="group-halogen"|&nbsp;
|class="group-halogen"|&nbsp;
|[[ハロゲン]]
|[[Ha-ló͘-gén]]
|-
|-
|class="state-unknown"|1
|class="state-unknown"|1
|不明
|Put-bêng
|class="trend-unknown"|&nbsp;
|class="trend-unknown"|&nbsp;
|不明
|Put-bêng
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|[[希ガス]]
|[[Kùi-khì-thé]]
|-
|-
|class="state-liquid_aRT"|1
|class="state-liquid_aRT"|1
|50°Cで[[液体]]
|50°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|class="type-synthetic"|&nbsp;
|class="type-synthetic"|&nbsp;
|[[人工元素]]
|[[Jîn-chō goân-sò͘]]
|class="trend-transition_metal"|&nbsp;
|class="trend-transition_metal"|&nbsp;
|[[遷移元素|遷移金属]]
|[[Choán-î goân-sò͘|Choán-î kim-sio̍k]]
|-
|-
|&nbsp;
|&nbsp;
|
|
|class="trend-base_metal"|&nbsp;
|class="trend-base_metal"|&nbsp;
|[[卑金属]]元素
|[[Ki-kim-sio̍k]] goân-sò͘
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|[[ランタノイド]]
|[[Lan-thán-lūi]]
|-
|-
|colspan="3"|&nbsp;
|colspan="3"|&nbsp;
|
|
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|[[アクチノイド]]
|[[A-lú-tín-lūi]]
|}
|}
|}
|}
<references group="t" />
<references group="t" />