Difference between revisions of "Template:Chiu-kî-piáu"

From Tâi-oân-pit
No edit summary
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 11: Line 11:
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!scope="col" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Cho̍k goân-sò͘|1]]
!colspan="16"|&nbsp;
!colspan="16"|&nbsp;
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[ニュートロニウム|'''n''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|0<br />[[Tiong-sèng-sò͘|'''n''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 1 Chiu-kî goân-sò͘|1]]
Line 22: Line 22:
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 16 Cho̍k goân-sò͘|16]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
!scope="col" class="header-group"|[[Tē 17 Cho̍k goân-sò͘|17]]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[ヘリウム|'''He''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|2<br />[[Ji̍t-sò͘|'''He''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 2 Chiu-kî goân-sò͘|2]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[リチウム|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|3<br />[[Chio̍h-sò͘|'''Li''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|4<br />[[ベリリウム|'''Be''']]
|colspan="10"|&nbsp;
|colspan="10"|&nbsp;
Line 32: Line 32:
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|7<br />[[Chek-sò͘|'''N''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal"|8<br />[[Sng-sò͘|'''O''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[フッ素|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-halogen"|9<br />[[Hut-sò͘|'''F''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[ネオン|'''Ne''']]
|class="state-gas_aNT trend-nonmetal group-rare_gas"|10<br />[[Ne-óng|'''Ne''']]
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 3 Chiu-kî goân-sò͘|3]]
Line 56: Line 56:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 4 Chiu-kî goân-sò͘|4]]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Ka--ú-muhカリウム|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkali_metal"|19<br />[[Po--sih|'''K''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-alkaline_earth_metal"|20<br />[[カルシウム|'''Ca''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|21<br />[[スカンジウム|'''Sc''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|22<br />[[チタン|'''Ti''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|23<br />[[バナジウム|'''V''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[クロム|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|24<br />[[Khu-ló͘-mih|'''Cr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|25<br />[[マンガン|'''Mn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|26<br />[[Thih|'''Fe''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|27<br />[[コバルト|'''Co''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|28<br />[[ニッケル|'''Ni''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|29<br />[[Tâng|'''Cu''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[亜鉛|'''Zn''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|30<br />[[A-iân|'''Zn''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-liquid_aRT trend-metal trend-base_metal"|31<br />[[ガリウム|'''Ga''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
|class="state-solid_aNT trend-metalloid trend-base_metal"|32<br />[[ゲルマニウム|'''Ge''']]
Line 86: Line 86:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|45<br />[[ロジウム|'''Rh''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|46<br />[[パラジウム|'''Pd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|47<br />[[Gîn|'''Ag''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-transition_metal"|48<br />[[カドミウム|'''Cd''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-base_metal"|49<br />[[インジウム|'''In''']]
Line 163: Line 163:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 6 Chiu-kî goân-sò͘|6]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[ランタノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*1}} [[Lan-thán-lūi]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[ランタン|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|57<br />[[Lan-thán|'''La''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|58<br />[[セリウム|'''Ce''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-lanthanoid"|59<br />[[プラセオジム|'''Pr''']]
Line 181: Line 181:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 7 Chiu-kî goân-sò͘|7]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*2}} [[A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[アクチニウム|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|89<br />[[A-kú-tín|'''Ac''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|90<br />[[トリウム|'''Th''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
|class="state-solid_aNT trend-metal trend-actinide"|91<br />[[プロトアクチニウム|'''Pa''']]
Line 199: Line 199:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*4}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|139<br />[[ウントリエンニウム|'''Ute''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|140<br />[[ウンクアドニリウム|'''Uqn''']]
Line 219: Line 219:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 8 Chiu-kî goân-sò͘|8]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*3}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|121<br />[[ウンビウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|122<br />[[ウンビビウム|'''Ubb''']]
Line 241: Line 241:
|-
|-
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|scope="row" class="header-group"|&nbsp;<br />[[Tē 9 Chiu-kî goân-sò͘|9]]
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[超アクチノイド元素|超アクチノイド]]:
|colspan="3" style="text-align:right; font-size:smaller"|{{color|red|*5}} [[Gōa A-kú-tín-lūi goân-sò͘|Gōa A-kú-tín-lūi]]:
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|171<br />[[ウンセプトウニウム|'''Ubu''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|172<br />[[ウンセプトビウム|'''Ubb''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|class="state-unknown trend-unknown type-synthetic"|173<br />[[ウンセプトトリウム|'''Ubt''']]
|<ref group="t">陽子数173では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref>
|<!--ref group="t">Iông-chú-sò͘ 173 では[[電子殻|1s軌道]]の電子の束縛エネルギーが電子-陽電子の[[対生成]]に必要なエネルギーに等しくなり、内部で自然発生する可能性がある。その場合、陽子数174以上では現在知られているような電子殻は構成されず、ここに示した電子配置は実在し得ないことになる。</ref-->
|-class="table_legend"
|-class="table_legend"
|colspan="18"|
|colspan="18"|
Line 259: Line 259:
|25°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|25°C tang-tiong [[e̍k-thé]]
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|class="trend-metalloid"|&nbsp;
|[[半金属元素]]
|[[Pòaⁿ-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|class="trend-alkaline_earth_metal"|&nbsp;
|[[アルカリ土類金属]]
|[[A-lú-ka-lí thô͘ lūi kim-sio̍k]]
|-
|-
|class="state-gas_aNT"|1
|class="state-gas_aNT"|1
Line 268: Line 268:
|[[Hui-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|[[Hui-kim-sio̍k goân-sò͘]]
|class="group-halogen"|&nbsp;
|class="group-halogen"|&nbsp;
|[[ハロゲン]]
|[[Ha-ló͘-gén]]
|-
|-
|class="state-unknown"|1
|class="state-unknown"|1
Line 275: Line 275:
|Put-bêng
|Put-bêng
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|class="group-rare_gas"|&nbsp;
|[[希ガス]]
|[[Kùi-khì-thé]]
|-
|-
|class="state-liquid_aRT"|1
|class="state-liquid_aRT"|1
Line 289: Line 289:
|[[Ki-kim-sio̍k]] goân-sò͘
|[[Ki-kim-sio̍k]] goân-sò͘
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|class="trend-lanthanoid"|&nbsp;
|[[ランタノイド]]
|[[Lan-thán-lūi]]
|-
|-
|colspan="3"|&nbsp;
|colspan="3"|&nbsp;
|
|
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|class="trend-actinide"|&nbsp;
|[[アクチノイド]]
|[[A-lú-tín-lūi]]
|}
|}
|}
|}
<references group="t" />
<references group="t" />

Latest revision as of 2021 nî 1 goe̍h 27 ji̍t, 09:29

Tùi Ji̍t-gí Wikipedia Template:周期表 kái--lâi.

   
18
 
0
 
1
  0
n
 
1
1
H
2   13 14 15 16 17 2
He
 
2
3
Li
4
Be
  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
 
3
11
Na
12
Mg
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
 
4
19
K
20
Ca
21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
 
5
37
Rb
38
Sr
39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
 
6
55
Cs
56
Ba
*1 72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
 
7
87
Fr
88
Ra
*2 104
Rf
105
Db
106
Sg
107
Bh
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 
8
119
Uue
120
Ubn
*3 154
Upq
155
Upp
156
Uph
157
Ups
158
Upo
159
Upe
160
Uhn
161
Uhu
162
Uhb
163
Uht
164
Uhq
165
Uhp
166
Uhh
167
Uhs
168
Uho
 
9
169
Uhe
170
Usn
*5
 
 
6
*1 Lan-thán-lūi 57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
71
Lu
 
7
*2 A-kú-tín-lūi 89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No
103
Lr
 
8
*4 Gōa A-kú-tín-lūi 139
Ute
140
Uqn
141
Uqu
142
Uqb
143
Uqt
144
Uqq
145
Uqp
146
Uqh
147
Uqs
148
Uqo
149
Uqe
150
Upn
151
Upu
152
Upb
153
Upt
 
 
8
*3 Gōa A-kú-tín-lūi 121
Ubu
122
Ubb
123
Ubt
124
Ubq
125
Ubp
126
Ubh
127
Ubs
128
Ubo
129
Ube
130
Utn
131
Utu
132
Utb
133
Utt
134
Utq
135
Utp
136
Uth
137
Uts
138
Uto
*4
 
9
*5 Gōa A-kú-tín-lūi 171
Ubu
172
Ubb
173
Ubt
1 25°C tang-tiong kò͘-thé   Kim-sio̍k goân-sò͘   A-lú-ká-lih kim-sio̍k
1 25°C tang-tiong e̍k-thé   Pòaⁿ-kim-sio̍k goân-sò͘   A-lú-ka-lí thô͘ lūi kim-sio̍k
1 25°C tang-tiong khì-thé   Hui-kim-sio̍k goân-sò͘   Ha-ló͘-gén
1 Put-bêng   Put-bêng   Kùi-khì-thé
1 50°C tang-tiong e̍k-thé   Jîn-chō goân-sò͘   Choán-î kim-sio̍k
    Ki-kim-sio̍k goân-sò͘   Lan-thán-lūi
    A-lú-tín-lūi